<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Intellectual Capital Report &#187; Intellectual Capital</title>
	<atom:link href="http://www.intellectual-capital-report.de/news/tag/intellectual-capital/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.intellectual-capital-report.de/news</link>
	<description>Wissen kann nur gemanagt werden, wenn man weiß, was man weiß und was man nicht weiß.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Feb 2010 12:00:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Die neue Transparenz für Immaterielle Werte 2010</title>
		<link>http://www.intellectual-capital-report.de/news/aktuelles/transparenz-fur-immaterielle-werte-2010.wissensbilanz.html</link>
		<comments>http://www.intellectual-capital-report.de/news/aktuelles/transparenz-fur-immaterielle-werte-2010.wissensbilanz.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 14:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sedat Ozcelik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Beziehungskapital]]></category>
		<category><![CDATA[Beziehungswert]]></category>
		<category><![CDATA[BilMoG]]></category>
		<category><![CDATA[BMWI]]></category>
		<category><![CDATA[Calculator]]></category>
		<category><![CDATA[Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungsgesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[IC-Calculator]]></category>
		<category><![CDATA[Immaterielle werte]]></category>
		<category><![CDATA[Informationssysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Intellectual Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Intellectual Capital Accounting]]></category>
		<category><![CDATA[IPK]]></category>
		<category><![CDATA[Kalkulator]]></category>
		<category><![CDATA[Kompetenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperation]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationales Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Personalentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Personalprozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Quantifizierung]]></category>
		<category><![CDATA[Sedat Özcelik]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[T-konto]]></category>
		<category><![CDATA[Transparenz]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Wertschöpfung]]></category>
		<category><![CDATA[wissensbasiert]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensbilanz]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensbilanz 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensgesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[wissensintensiv]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Wissesbilanz]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intellectual-capital-report.de/news/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Der Grund für die Unfähigkeit der traditionellen Systeme, Transparenz in die immateriellen Werte zu bringen lag in ihren Eigenschaften: Immaterielle Werte haben im Wissensmarkt einen isolierten Wert - sie haben nur einen Wert für das Unternehmen gemeinsam mit anderen immateriellen Werten.  Angebot und Nachfrage, Innovation und Wettbewerb bestimmen die Zukunft, ob und wie viel die zu erwartende Wertschöpfung ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_225" class="wp-caption aligncenter" style="width: 491px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.intellectual-capital-report.de/news/wp-content/uploads/ic-chart.jpg"><img class="size-full wp-image-225 " title="Immaterielle werte - Die neue Transparenz" src="http://www.intellectual-capital-report.de/news/wp-content/uploads/ic-chart.jpg" alt="Immaterielle werte - Die neue Transparenz" width="481" height="302" /></a><p class="wp-caption-text">Immaterielle werte - Die neue Transparenz</p></div> Immaterielle Werte bringen neue Herausforderungen für das Finanzmanagement als wesentliche Funktion bei der Steuerung von Unternehmen. Unsere traditionellen Management-Informationssysteme bringen nicht mehr die geforderte Transparenz.<br />
Dies sollte aber ihre Aufgabe sein!</p>
<p>Was ist geschehen? Die industrielle Gesellschaft ändert sich in Richtung einer Wissensgesellschaft, einer Dienstleistungsgesellschaft und einer Wissensära.</p>
<p>Dadurch haben sich auch die Strategien aller Unternehmen geändert: War früher das Management von materiellen Werten wichtig, so geht es heute um die Umsetzung wissensbasierter Strategien. Diese aber sind in den klassischen Bilanzen nicht abgebildet!</p>
<p>Immaterielle Werte sind bedeutsam: 1982 noch machten immaterielle Werte ca. 38% der gesamten Vermögenswerte der Top-500-Unternehmen aus, 2002 waren es bereits ca. 80%! Die Management-Methoden haben auf diese Entwicklung nicht grundlegend reagiert. Beispiele für immaterielle Werte sind: – Patente – Spezielle Computersoftware, Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kompetenzen der Mitarbeiter, Markennamen – Zugang zum Wissensmarkt usw..</p>
<p>Der Grund für die Unfähigkeit der traditionellen Systeme, Transparenz in die immateriellen Werte zu bringen, lag in ihren Eigenschaften: Immaterielle Werte haben im Wissensmarkt einen isolierten Wert – sie haben nur einen Wert für das Unternehmen gemeinsam mit anderen immateriellen Werten. Angebot und Nachfrage, Innovation und Wettbewerb bestimmen die Zukunft, ob und wie viel die zu erwartende Wertschöpfung ist.</p>
<p>Der Wert entsteht erst durch die (richtige) Kombination der Ressourcen. Dadurch sind immaterielle Werte im Insolvenzfalle auch einzeln prozessbezogen verwertbar. Außerdem können die Besitzrechte bei den immateriellen Werten auch klar geregelt werden, dadurch wird es regelbar. Wenn ein Experte durch einen Vertrag gebunden ist kann auch seine Kompetenz eingesetzt werden. Gerade aber die Verwertbarkeit im Insolvenzfall und die klaren Besitzrechte sind Voraussetzungen dafür, als Vermögensgegenstand im Sinne der Rechnungslegungsnormen akzeptiert zu werden. Der Zugang für das Management muss dokumentiert sein. Obwohl in den letzten 20 Jahren weit mehr als 20 neue Methoden erfunden wurden (z.B. Balanced Scorecard, Wissensbilanz, andere), immaterielle Werte zu messen, bleiben für das Finanzmanagement immer noch offene Fragen: Wie wirken sich wissensbasierte Strategien auf die langfristige Liquidität des Unternehmens aus? Braucht das Unternehmen zusätzliches Kapital? Welche immateriellen Werte hat ein Unternehmen und welche (auch monetären) Werte haben sie für das Unternehmen? Wie ist der Zusammenhang zwischen einer Wissensbilanz und einer finanziellen Bilanz? Vor dem Hintergrund von zunehmend obsoleten Management-Systemen und der Fülle von neuen Methoden zur Messung immaterieller Werte, stellt sich für das betriebliche Finanzmanagement die Frage, wie ein System aussehen muss, das die Brücke zwischen der Wissensbilanz und der finanziellen Bilanz, zwischen Balanced Scorecard und der finanziellen Unternehmensführung schlägt. Diese und ähnlich Fragen waren die Herausforderung für das Finanzmanagement, neue Systeme zu entwickeln, die eine integrierte Betrachtungsweise ermöglichen.</p>
<p><strong>Die Lösung wurde mit dem Generischen System </strong><a title="www.seneca.de" href="http://www.seneca.de" target="_blank"><strong>Seneca</strong></a><strong> umgesetzt:</strong></p>
<p>Die zentrale Plattform zur Ermittlung, Bewertung und Bilanzierung immaterieller Werte. IFRS, IAS, BilMoG, US-GAAP, Wissensbilanz, Intellectual Capital Accounting, IC Report, IC Statement, Wissensmanagement.</p>
<p>Immaterielle Vermögenswerte sind in Leistungserstellungsprozessen eingesetzte, nicht finanzielle, wirtschaftliche Güter, deren Substanz nicht körperlich wahrnehmbar ist, sondern beispielsweise als Recht, Beziehung, Wissen oder Information, Prozess, Verfahren oder Gedanke in Erscheinung treten.</p>
<p><strong>Bewertungsobjekte mit Seneca</strong><br />
Grundsätzlich kann Seneca jeden einzelnen Vermögenswert bewerten und berechnen. Dies gilt auch im Falle eines Bündels von zusammenhängenden immateriellen Vermögenswerten, die eine Bewertungseinheit bilden.</p>
<p><strong>Seneca für Unternehmen</strong><br />
Der beste und schnellste Weg zu über 400 Milliarden Wissenselementen mit mehr als 18 Millionen Themen aus über 50.000 Kategorien.<br />
<strong>Guided Tour</strong><br />
Erleben Sie die zahlreichen Features von Seneca. <a href="http://www.seneca.de">www.seneca.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intellectual-capital-report.de/news/aktuelles/transparenz-fur-immaterielle-werte-2010.wissensbilanz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wissensmanagement HD</title>
		<link>http://www.intellectual-capital-report.de/news/aktuelles/wissensmanagement-hd.wissensbilanz.html</link>
		<comments>http://www.intellectual-capital-report.de/news/aktuelles/wissensmanagement-hd.wissensbilanz.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 20:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sedat Ozcelik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[davenport]]></category>
		<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[High Definition]]></category>
		<category><![CDATA[High Definition Knowledge Management]]></category>
		<category><![CDATA[Intellectual Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Intellectual Capital Accounting]]></category>
		<category><![CDATA[Intellectual Capital Report]]></category>
		<category><![CDATA[intranet]]></category>
		<category><![CDATA[Kalkulator]]></category>
		<category><![CDATA[knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[knowledge management]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Modal intelektual]]></category>
		<category><![CDATA[Objectives]]></category>
		<category><![CDATA[organizational]]></category>
		<category><![CDATA[Probst]]></category>
		<category><![CDATA[Seneca]]></category>
		<category><![CDATA[T-konto]]></category>
		<category><![CDATA[tacit knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensmanagementmaßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[WM]]></category>
		<category><![CDATA[Zusammenarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intellectual-capital-report.de/news/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Um erfolgreich zu sein, müssen Unternehmen nicht nur mehr wissen als ihre Konkurrenz. Sie müssen auch wissen, was sie selbst wissen und nicht Wissen. Voraussetzung dafür ist ein effektive Lösung. Doch welche Lösung gibt es inzwischen? ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_218" class="wp-caption alignright" style="width: 250px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.intellectual-capital-report.de/news/wp-content/uploads/7653045_n.jpg"><img class="size-full wp-image-218 " title="High Definition Knowledge Management" src="http://www.intellectual-capital-report.de/news/wp-content/uploads/7653045_n.jpg" alt="High Definition Knowledge Management" width="240" height="180" /></a><p class="wp-caption-text">High Definition Knowledge Management</p></div>
<p>Freudestrahlend kommt der Chef ins Büro. Hier ein Lächeln, da ein kleiner Plausch. Den Mitarbeiter, der morgens immer Zeitung liest, fragt er nach Neuigkeiten. Die beiden Fachkräfte, die mit ihrem Projekt schon lange im Verzug sind, möchte er besser nicht stören. Und dem kampflustigen Bürodrachen geht er geschickt aus dem Weg. Für seine Nerven ist das gut. Für das Geschäft nicht.  Denn der Erfolg eines Unternehmens, einer Abteilung hängt nicht davon ab, wie angenehm der Chef durch den Tag kommt. Im Gegenteil: Die zentrale Aufgabe des Chefs ist es, für das maximale Leistungsniveau zu sorgen, auch wenn es unangenehm wird.  Hilfe verspricht hier das so genannte Seneca High Definition Knowledge Management: Die Mitarbeiter verwalten sich online weitgehend selbst, Arbeitsabläufe werden verschlankt und die Papierberge reduziert.  Um erfolgreich zu sein, müssen Unternehmen nicht nur mehr wissen als ihre Konkurrenz. Sie müssen auch wissen, was sie selbst wissen und nicht Wissen. Voraussetzung dafür ist ein effektive Lösung. Doch welche Lösung gibt es inzwischen? &#8211; Mehr unter &lt;a href=&#8221;http://www.seneca.de&#8221;&gt;www.seneca.de&lt;/a&gt;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intellectual-capital-report.de/news/aktuelles/wissensmanagement-hd.wissensbilanz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geniales Kommunikationsprinzip</title>
		<link>http://www.intellectual-capital-report.de/news/aktuelles/geniales-kommunikationsprinzip.wissensbilanz.html</link>
		<comments>http://www.intellectual-capital-report.de/news/aktuelles/geniales-kommunikationsprinzip.wissensbilanz.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 16:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sedat Ozcelik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Assets]]></category>
		<category><![CDATA[Astrophysik]]></category>
		<category><![CDATA[Bewusstsein]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[davenport]]></category>
		<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[Geisteswissenschaften]]></category>
		<category><![CDATA[High Definition]]></category>
		<category><![CDATA[High Definition Knowledge Management]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsaustausch]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsübertragung]]></category>
		<category><![CDATA[Intellectual Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Intellectual Capital Accounting]]></category>
		<category><![CDATA[Intellectual Capital Report]]></category>
		<category><![CDATA[intranet]]></category>
		<category><![CDATA[Kalkulator]]></category>
		<category><![CDATA[knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[knowledge management]]></category>
		<category><![CDATA[kosmisches Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Mechanismen]]></category>
		<category><![CDATA[Modal intelektual]]></category>
		<category><![CDATA[modernen Physik]]></category>
		<category><![CDATA[Naturwissenschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Objectives]]></category>
		<category><![CDATA[organizational]]></category>
		<category><![CDATA[Paradigma]]></category>
		<category><![CDATA[partizipatorischen Universum]]></category>
		<category><![CDATA[Probst]]></category>
		<category><![CDATA[Quantenphysik]]></category>
		<category><![CDATA[Seneca]]></category>
		<category><![CDATA[T-konto]]></category>
		<category><![CDATA[tacit knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[Universum]]></category>
		<category><![CDATA[Urknall]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensmanagementmaßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[WM]]></category>
		<category><![CDATA[Zusammenarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intellectual-capital-report.de/news/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Gibt es ein kosmisches Internet? - Diesem Weltbild zufolge befinden wir uns in einem partizipatorischen Universum und sind aktive Teilnehmer eines sprichwörtlich universellen Dialogs.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_213" class="wp-caption alignright" style="width: 250px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.intellectual-capital-report.de/news/wp-content/uploads/036.jpg"><img class="size-medium wp-image-213 " title="Quantenphänomene und Wissen" src="http://www.intellectual-capital-report.de/news/wp-content/uploads/036-300x130.jpg" alt="Quantenphänomene und Wissen" width="240" height="104" /></a><p class="wp-caption-text">Quantenphänomene und Wissen</p></div>
<p>Der Urknall hat nicht nur das uns bekannte Universum mit seinen Sternensystemen, sondern auch ein geradezu geniales Kommunikationsprinzip hervorgebracht. Dieses folgt den Gesetzen der Quantenphysik und ermöglicht einen permanenten Informationsaustausch.</p>
<p>Es klingt nach Esoterik, ist aber das Nonplusultra der modernen Physik. Nachdem ein Physikerteam aus Genf unter der Leitung von Professor Nicolas Gisin im August vergangenen Jahres den experimentellen Beweis liefern konnte, dass der Informationsaustausch zweier miteinander verschränkter Teilchen simultan, also mit unendlich hoher Geschwindigkeit stattfindet, schlug die Nachricht in der Fachwelt wie eine Bombe ein. Das bereits von Albert Einstein als „spukhafte Fernwirkung&#8221; bezeichnete Verschränkungsprinzip besagt, das die Zustände zweier Teilchen auch in großem Abstand voneinander identisch sein können, so als stünden sie permanent in Verbindung. Ändert das eine Teilchen seinen Zustand, so geschieht dies augenblicklich auch bei dem anderen. Jetzt werden erste Konsequenzen aus dieser fundamentalen Entdeckung gezogen.</p>
<p>Der Physiker Professor Efstratios Manousakis von der Florida State University in Tallahassee ist davon überzeugt, dass die Quantenphysik die Universalsprache des Universums ist. Der Wissenschaftler davon aus, dass seit dem Urknall große Bereiche des Universums miteinander verschränkt sind und ein steter Informationsaustausch stattfindet. Seiner Meinung nach ist jedes Individuum ein Teil eines großen Ganzen, da auch die komplexen Vorgänge des Bewusstseins den Regeln der Quantenphysik unterliegen. Diesem Weltbild zufolge befinden wir uns in einem partizipatorischen Universum und sind aktive Teilnehmer eines sprichwörtlich universellen Dialogs.</p>
<p>Gibt es ein kosmisches Internet?<br />
Einen Schritt weiter geht der amerikanischen Physiker Jack Sarfatti. Für den 1939 in New York geborenen Wissenschaftler, der sich auch als Autor von populären Werken über Quantenphysik und Bewusstsein einen Namen gemacht hat, ist die Quantenverschränkung ein Hinweis darauf, dass Geist und Seele den Körper überdauern können. Sarfatti ist davon überzeugt, dass das Paradigma, das Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften trennt, in Kürze zusammenbrechen wird. „Nichts geschieht im menschlichen Bewusstsein, ohne dass irgendetwas im Universum darauf reagiert. Mit jedem Gedanken, jeder Handlung beschreiben wir nicht nur unsere eigene kleine Festplatte, sondern speichern auch etwas im Quantenuniversum ab, das unser irdisches Leben überdauert&#8221;, lautet sein Credo.</p>
<p>Der amerikanische Astrophysiker Professor Timothy Ferris von der University of California in Berkely vermutet wiederum, dass es im Kosmos hoch entwickelte Zivilisationen geben könnte, die unabhängig von Zeit und Raum die Quantenverschränkung als Kommunikationskanal nutzen. „Ich halte es sogar für denkbar, dass bereits ein gigantisches galaktisches Internet existiert&#8221;, sagt Ferris. Aufgabe der Wissenschaft sei es nunmehr, die Mechanismen dieser Informationsübertragung zu erforschen, um dieses eines Tages anzuzapfen.</p>
<p>Autor: Rolf Froböse</p>
<p><em>Der Autor ist Verfasser des Buches „Die geheime Physik des Zufalls. Quantenphänomene und Schicksal&#8221; (Edition BoD, 2008). (Jetzt bei Amazon Bestellen!) In dem Buch wird unter anderem veranschaulicht, wie sich die Quantenverschränkung im täglichen Leben bemerkbar macht.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intellectual-capital-report.de/news/aktuelles/geniales-kommunikationsprinzip.wissensbilanz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wettbewerbsfaktor Wissensmanagement 2010: Stand der Praxis in der deutschen Wirtschaft</title>
		<link>http://www.intellectual-capital-report.de/news/aktuelles/wettbewerbsfaktor-wissensmanagement-2010-stand-der-praxis-in-der-deutschen-wirtschaft.wissensbilanz.html</link>
		<comments>http://www.intellectual-capital-report.de/news/aktuelles/wettbewerbsfaktor-wissensmanagement-2010-stand-der-praxis-in-der-deutschen-wirtschaft.wissensbilanz.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 20:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sedat Ozcelik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[davenport]]></category>
		<category><![CDATA[deutschen Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[empirisch]]></category>
		<category><![CDATA[High Definition]]></category>
		<category><![CDATA[High Definition Knowledge Management]]></category>
		<category><![CDATA[Intellectual Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Intellectual Capital Accounting]]></category>
		<category><![CDATA[Intellectual Capital Report]]></category>
		<category><![CDATA[intranet]]></category>
		<category><![CDATA[Kalkulator]]></category>
		<category><![CDATA[knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[knowledge management]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[mittelständischen Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Modal intelektual]]></category>
		<category><![CDATA[Objectives]]></category>
		<category><![CDATA[organizational]]></category>
		<category><![CDATA[praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Probst]]></category>
		<category><![CDATA[Seneca]]></category>
		<category><![CDATA[Stand]]></category>
		<category><![CDATA[T-konto]]></category>
		<category><![CDATA[tacit knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbsfaktor]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensmanagementmaßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[WM]]></category>
		<category><![CDATA[Zusammenarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intellectual-capital-report.de/news/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem Fördervolumen von 17,5 Mio. ¤ fördert das BMWi im Rahmen seiner Initiative "FIT für den Wissenswettbewerb" im Zeitraum 2004 bis 2012 mehr als 34 Vorhaben (davon 20 laufende Projekte). ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_208" class="wp-caption alignleft" style="width: 154px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.intellectual-capital-report.de/news/wp-content/uploads/logo_a1.jpg"><img class="size-full wp-image-208 " title="Bund.de" src="http://www.intellectual-capital-report.de/news/wp-content/uploads/logo_a1.jpg" alt="Bund.de" width="144" height="86" /></a><p class="wp-caption-text">Bund.de</p></div>
<p>Mit einem Fördervolumen von 17,5 Mio. ¤ fördert das BMWi im Rahmen seiner Initiative &#8220;FIT für den Wissenswettbewerb&#8221; im Zeitraum 2004 bis 2012 mehr als 34 Vorhaben (davon 20 laufende Projekte). Ziel der Initiative ist es, Wissensmanagement (WM) im Mittelstand zu stärken. Derzeit befindet sich die Initiative in der &#8220;Transferphase&#8221;. Bei den derzeit laufenden Vorhaben geht es deshalb in erste Linie darum, die bisher im Rahmen der Initiative entwickelten und erprobten WM-Instrumente, -Lösungen und -Konzepte einer möglichst breiten Anwendung bei mittelständischen Unternehmen zuzuführen. Mit der Studie soll der Transfer unterstützt und verstärkt werden, indem den entwickelten Instrumenten/Lösungen/Konzepten eine empirisch bewiesene Bedarfs- und Trendaussage beigestellt wird. Gleichzeitig werden Indikationen für die 2010/2011 anstehende Entscheidung zur künftigen Ausrichtung der Förderpolitik im Bereich WM erwartet.</p>
<p>Eine aktuelle und breit fundierte empirische Erhebung mit Leitcharakter für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) zum Thema WM liegt derzeit nicht vor. Die zuletzt im Rahmen des Programms &#8220;FIT für den Wissenswettbewerb&#8221; vom Projekt METORA 2006 durchgeführte repräsentative Erhebung kam zu dem Ergebnis, dass WM bei KMU ein wichtiges Thema ist: drei Viertel der Befragten setzten gezielt Maßnahmen ein und wollten auch künftig in WM investieren (siehe Pawlowsky, P. et al (2006): Pawlowsky, P., Gerlach, L., Hauptmann, S., Puggel, A., Wissen als Wettbewerbsvorteil in kleinen und mittelständischen Unternehmen &#8211; Empirische Typologisierungen auf Grundlage einer bundesweiten Befragung-, FOKUS-Print 09/06. Lehrstuhl &#8220;Personal und Führung&#8221;, TU Chemnitz 2006, ISSN: 1862-4464). Die aktuell laufende Transferphase im Rahmen der Initiative &#8220;FIT für den Wissenswettbewerb&#8221; des BMWi (www.wissenmanagen.net) legt den Schwerpunkt der Aktivitäten auf die Verbreitung und Verankerung der entwickelten Lösungen im ungeförderten Raum. Ziel der Studie ist es, diesen Transfer zu unterstützen und zu verstärken, indem empirische Bedarfs- und Trendaussagen erstellt werden. Die Studie soll ferner Sensibilität für den Wert der Ressource &#8220;Wissen&#8221; bei KMU und in den Medien erzeugen, Orientierung im Umgang mit der Ressource &#8220;Wissen&#8221; geben und zur Motivation zum Handeln im Management anregen. Kernthema soll -aufbauend auf der oben zitierten Untersuchung &#8211; der Umgang und das Management der Ressource &#8220;Wissen&#8221; in KMU sein.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.evergabe-online.de/home?content=showAusschreibung&amp;suchenJSP=ausschreibungen&amp;verfahrenID=10924" target="_blank">Ausschreibungen &amp; verfahren ID=10924</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intellectual-capital-report.de/news/aktuelles/wettbewerbsfaktor-wissensmanagement-2010-stand-der-praxis-in-der-deutschen-wirtschaft.wissensbilanz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
