<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Intellectual Capital Report &#187; Objectives</title>
	<atom:link href="http://www.intellectual-capital-report.de/news/tag/objectives/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.intellectual-capital-report.de/news</link>
	<description>Wissen kann nur gemanagt werden, wenn man weiß, was man weiß und was man nicht weiß.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Feb 2010 12:00:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wissensmanagement HD</title>
		<link>http://www.intellectual-capital-report.de/news/aktuelles/wissensmanagement-hd.wissensbilanz.html</link>
		<comments>http://www.intellectual-capital-report.de/news/aktuelles/wissensmanagement-hd.wissensbilanz.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 20:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sedat Ozcelik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[davenport]]></category>
		<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[High Definition]]></category>
		<category><![CDATA[High Definition Knowledge Management]]></category>
		<category><![CDATA[Intellectual Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Intellectual Capital Accounting]]></category>
		<category><![CDATA[Intellectual Capital Report]]></category>
		<category><![CDATA[intranet]]></category>
		<category><![CDATA[Kalkulator]]></category>
		<category><![CDATA[knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[knowledge management]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Modal intelektual]]></category>
		<category><![CDATA[Objectives]]></category>
		<category><![CDATA[organizational]]></category>
		<category><![CDATA[Probst]]></category>
		<category><![CDATA[Seneca]]></category>
		<category><![CDATA[T-konto]]></category>
		<category><![CDATA[tacit knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensmanagementmaßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[WM]]></category>
		<category><![CDATA[Zusammenarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intellectual-capital-report.de/news/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Um erfolgreich zu sein, müssen Unternehmen nicht nur mehr wissen als ihre Konkurrenz. Sie müssen auch wissen, was sie selbst wissen und nicht Wissen. Voraussetzung dafür ist ein effektive Lösung. Doch welche Lösung gibt es inzwischen? ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_218" class="wp-caption alignright" style="width: 250px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.intellectual-capital-report.de/news/wp-content/uploads/7653045_n.jpg"><img class="size-full wp-image-218 " title="High Definition Knowledge Management" src="http://www.intellectual-capital-report.de/news/wp-content/uploads/7653045_n.jpg" alt="High Definition Knowledge Management" width="240" height="180" /></a><p class="wp-caption-text">High Definition Knowledge Management</p></div>
<p>Freudestrahlend kommt der Chef ins Büro. Hier ein Lächeln, da ein kleiner Plausch. Den Mitarbeiter, der morgens immer Zeitung liest, fragt er nach Neuigkeiten. Die beiden Fachkräfte, die mit ihrem Projekt schon lange im Verzug sind, möchte er besser nicht stören. Und dem kampflustigen Bürodrachen geht er geschickt aus dem Weg. Für seine Nerven ist das gut. Für das Geschäft nicht.  Denn der Erfolg eines Unternehmens, einer Abteilung hängt nicht davon ab, wie angenehm der Chef durch den Tag kommt. Im Gegenteil: Die zentrale Aufgabe des Chefs ist es, für das maximale Leistungsniveau zu sorgen, auch wenn es unangenehm wird.  Hilfe verspricht hier das so genannte Seneca High Definition Knowledge Management: Die Mitarbeiter verwalten sich online weitgehend selbst, Arbeitsabläufe werden verschlankt und die Papierberge reduziert.  Um erfolgreich zu sein, müssen Unternehmen nicht nur mehr wissen als ihre Konkurrenz. Sie müssen auch wissen, was sie selbst wissen und nicht Wissen. Voraussetzung dafür ist ein effektive Lösung. Doch welche Lösung gibt es inzwischen? &#8211; Mehr unter &lt;a href=&#8221;http://www.seneca.de&#8221;&gt;www.seneca.de&lt;/a&gt;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intellectual-capital-report.de/news/aktuelles/wissensmanagement-hd.wissensbilanz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geniales Kommunikationsprinzip</title>
		<link>http://www.intellectual-capital-report.de/news/aktuelles/geniales-kommunikationsprinzip.wissensbilanz.html</link>
		<comments>http://www.intellectual-capital-report.de/news/aktuelles/geniales-kommunikationsprinzip.wissensbilanz.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 16:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sedat Ozcelik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Assets]]></category>
		<category><![CDATA[Astrophysik]]></category>
		<category><![CDATA[Bewusstsein]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[davenport]]></category>
		<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[Geisteswissenschaften]]></category>
		<category><![CDATA[High Definition]]></category>
		<category><![CDATA[High Definition Knowledge Management]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsaustausch]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsübertragung]]></category>
		<category><![CDATA[Intellectual Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Intellectual Capital Accounting]]></category>
		<category><![CDATA[Intellectual Capital Report]]></category>
		<category><![CDATA[intranet]]></category>
		<category><![CDATA[Kalkulator]]></category>
		<category><![CDATA[knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[knowledge management]]></category>
		<category><![CDATA[kosmisches Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Mechanismen]]></category>
		<category><![CDATA[Modal intelektual]]></category>
		<category><![CDATA[modernen Physik]]></category>
		<category><![CDATA[Naturwissenschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Objectives]]></category>
		<category><![CDATA[organizational]]></category>
		<category><![CDATA[Paradigma]]></category>
		<category><![CDATA[partizipatorischen Universum]]></category>
		<category><![CDATA[Probst]]></category>
		<category><![CDATA[Quantenphysik]]></category>
		<category><![CDATA[Seneca]]></category>
		<category><![CDATA[T-konto]]></category>
		<category><![CDATA[tacit knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[Universum]]></category>
		<category><![CDATA[Urknall]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensmanagementmaßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[WM]]></category>
		<category><![CDATA[Zusammenarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intellectual-capital-report.de/news/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Gibt es ein kosmisches Internet? - Diesem Weltbild zufolge befinden wir uns in einem partizipatorischen Universum und sind aktive Teilnehmer eines sprichwörtlich universellen Dialogs.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_213" class="wp-caption alignright" style="width: 250px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.intellectual-capital-report.de/news/wp-content/uploads/036.jpg"><img class="size-medium wp-image-213 " title="Quantenphänomene und Wissen" src="http://www.intellectual-capital-report.de/news/wp-content/uploads/036-300x130.jpg" alt="Quantenphänomene und Wissen" width="240" height="104" /></a><p class="wp-caption-text">Quantenphänomene und Wissen</p></div>
<p>Der Urknall hat nicht nur das uns bekannte Universum mit seinen Sternensystemen, sondern auch ein geradezu geniales Kommunikationsprinzip hervorgebracht. Dieses folgt den Gesetzen der Quantenphysik und ermöglicht einen permanenten Informationsaustausch.</p>
<p>Es klingt nach Esoterik, ist aber das Nonplusultra der modernen Physik. Nachdem ein Physikerteam aus Genf unter der Leitung von Professor Nicolas Gisin im August vergangenen Jahres den experimentellen Beweis liefern konnte, dass der Informationsaustausch zweier miteinander verschränkter Teilchen simultan, also mit unendlich hoher Geschwindigkeit stattfindet, schlug die Nachricht in der Fachwelt wie eine Bombe ein. Das bereits von Albert Einstein als „spukhafte Fernwirkung&#8221; bezeichnete Verschränkungsprinzip besagt, das die Zustände zweier Teilchen auch in großem Abstand voneinander identisch sein können, so als stünden sie permanent in Verbindung. Ändert das eine Teilchen seinen Zustand, so geschieht dies augenblicklich auch bei dem anderen. Jetzt werden erste Konsequenzen aus dieser fundamentalen Entdeckung gezogen.</p>
<p>Der Physiker Professor Efstratios Manousakis von der Florida State University in Tallahassee ist davon überzeugt, dass die Quantenphysik die Universalsprache des Universums ist. Der Wissenschaftler davon aus, dass seit dem Urknall große Bereiche des Universums miteinander verschränkt sind und ein steter Informationsaustausch stattfindet. Seiner Meinung nach ist jedes Individuum ein Teil eines großen Ganzen, da auch die komplexen Vorgänge des Bewusstseins den Regeln der Quantenphysik unterliegen. Diesem Weltbild zufolge befinden wir uns in einem partizipatorischen Universum und sind aktive Teilnehmer eines sprichwörtlich universellen Dialogs.</p>
<p>Gibt es ein kosmisches Internet?<br />
Einen Schritt weiter geht der amerikanischen Physiker Jack Sarfatti. Für den 1939 in New York geborenen Wissenschaftler, der sich auch als Autor von populären Werken über Quantenphysik und Bewusstsein einen Namen gemacht hat, ist die Quantenverschränkung ein Hinweis darauf, dass Geist und Seele den Körper überdauern können. Sarfatti ist davon überzeugt, dass das Paradigma, das Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften trennt, in Kürze zusammenbrechen wird. „Nichts geschieht im menschlichen Bewusstsein, ohne dass irgendetwas im Universum darauf reagiert. Mit jedem Gedanken, jeder Handlung beschreiben wir nicht nur unsere eigene kleine Festplatte, sondern speichern auch etwas im Quantenuniversum ab, das unser irdisches Leben überdauert&#8221;, lautet sein Credo.</p>
<p>Der amerikanische Astrophysiker Professor Timothy Ferris von der University of California in Berkely vermutet wiederum, dass es im Kosmos hoch entwickelte Zivilisationen geben könnte, die unabhängig von Zeit und Raum die Quantenverschränkung als Kommunikationskanal nutzen. „Ich halte es sogar für denkbar, dass bereits ein gigantisches galaktisches Internet existiert&#8221;, sagt Ferris. Aufgabe der Wissenschaft sei es nunmehr, die Mechanismen dieser Informationsübertragung zu erforschen, um dieses eines Tages anzuzapfen.</p>
<p>Autor: Rolf Froböse</p>
<p><em>Der Autor ist Verfasser des Buches „Die geheime Physik des Zufalls. Quantenphänomene und Schicksal&#8221; (Edition BoD, 2008). (Jetzt bei Amazon Bestellen!) In dem Buch wird unter anderem veranschaulicht, wie sich die Quantenverschränkung im täglichen Leben bemerkbar macht.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intellectual-capital-report.de/news/aktuelles/geniales-kommunikationsprinzip.wissensbilanz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wettbewerbsfaktor Wissensmanagement 2010: Stand der Praxis in der deutschen Wirtschaft</title>
		<link>http://www.intellectual-capital-report.de/news/aktuelles/wettbewerbsfaktor-wissensmanagement-2010-stand-der-praxis-in-der-deutschen-wirtschaft.wissensbilanz.html</link>
		<comments>http://www.intellectual-capital-report.de/news/aktuelles/wettbewerbsfaktor-wissensmanagement-2010-stand-der-praxis-in-der-deutschen-wirtschaft.wissensbilanz.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 20:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sedat Ozcelik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[davenport]]></category>
		<category><![CDATA[deutschen Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[empirisch]]></category>
		<category><![CDATA[High Definition]]></category>
		<category><![CDATA[High Definition Knowledge Management]]></category>
		<category><![CDATA[Intellectual Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Intellectual Capital Accounting]]></category>
		<category><![CDATA[Intellectual Capital Report]]></category>
		<category><![CDATA[intranet]]></category>
		<category><![CDATA[Kalkulator]]></category>
		<category><![CDATA[knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[knowledge management]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[mittelständischen Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Modal intelektual]]></category>
		<category><![CDATA[Objectives]]></category>
		<category><![CDATA[organizational]]></category>
		<category><![CDATA[praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Probst]]></category>
		<category><![CDATA[Seneca]]></category>
		<category><![CDATA[Stand]]></category>
		<category><![CDATA[T-konto]]></category>
		<category><![CDATA[tacit knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbsfaktor]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensmanagementmaßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[WM]]></category>
		<category><![CDATA[Zusammenarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intellectual-capital-report.de/news/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem Fördervolumen von 17,5 Mio. ¤ fördert das BMWi im Rahmen seiner Initiative "FIT für den Wissenswettbewerb" im Zeitraum 2004 bis 2012 mehr als 34 Vorhaben (davon 20 laufende Projekte). ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_208" class="wp-caption alignleft" style="width: 154px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.intellectual-capital-report.de/news/wp-content/uploads/logo_a1.jpg"><img class="size-full wp-image-208 " title="Bund.de" src="http://www.intellectual-capital-report.de/news/wp-content/uploads/logo_a1.jpg" alt="Bund.de" width="144" height="86" /></a><p class="wp-caption-text">Bund.de</p></div>
<p>Mit einem Fördervolumen von 17,5 Mio. ¤ fördert das BMWi im Rahmen seiner Initiative &#8220;FIT für den Wissenswettbewerb&#8221; im Zeitraum 2004 bis 2012 mehr als 34 Vorhaben (davon 20 laufende Projekte). Ziel der Initiative ist es, Wissensmanagement (WM) im Mittelstand zu stärken. Derzeit befindet sich die Initiative in der &#8220;Transferphase&#8221;. Bei den derzeit laufenden Vorhaben geht es deshalb in erste Linie darum, die bisher im Rahmen der Initiative entwickelten und erprobten WM-Instrumente, -Lösungen und -Konzepte einer möglichst breiten Anwendung bei mittelständischen Unternehmen zuzuführen. Mit der Studie soll der Transfer unterstützt und verstärkt werden, indem den entwickelten Instrumenten/Lösungen/Konzepten eine empirisch bewiesene Bedarfs- und Trendaussage beigestellt wird. Gleichzeitig werden Indikationen für die 2010/2011 anstehende Entscheidung zur künftigen Ausrichtung der Förderpolitik im Bereich WM erwartet.</p>
<p>Eine aktuelle und breit fundierte empirische Erhebung mit Leitcharakter für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) zum Thema WM liegt derzeit nicht vor. Die zuletzt im Rahmen des Programms &#8220;FIT für den Wissenswettbewerb&#8221; vom Projekt METORA 2006 durchgeführte repräsentative Erhebung kam zu dem Ergebnis, dass WM bei KMU ein wichtiges Thema ist: drei Viertel der Befragten setzten gezielt Maßnahmen ein und wollten auch künftig in WM investieren (siehe Pawlowsky, P. et al (2006): Pawlowsky, P., Gerlach, L., Hauptmann, S., Puggel, A., Wissen als Wettbewerbsvorteil in kleinen und mittelständischen Unternehmen &#8211; Empirische Typologisierungen auf Grundlage einer bundesweiten Befragung-, FOKUS-Print 09/06. Lehrstuhl &#8220;Personal und Führung&#8221;, TU Chemnitz 2006, ISSN: 1862-4464). Die aktuell laufende Transferphase im Rahmen der Initiative &#8220;FIT für den Wissenswettbewerb&#8221; des BMWi (www.wissenmanagen.net) legt den Schwerpunkt der Aktivitäten auf die Verbreitung und Verankerung der entwickelten Lösungen im ungeförderten Raum. Ziel der Studie ist es, diesen Transfer zu unterstützen und zu verstärken, indem empirische Bedarfs- und Trendaussagen erstellt werden. Die Studie soll ferner Sensibilität für den Wert der Ressource &#8220;Wissen&#8221; bei KMU und in den Medien erzeugen, Orientierung im Umgang mit der Ressource &#8220;Wissen&#8221; geben und zur Motivation zum Handeln im Management anregen. Kernthema soll -aufbauend auf der oben zitierten Untersuchung &#8211; der Umgang und das Management der Ressource &#8220;Wissen&#8221; in KMU sein.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.evergabe-online.de/home?content=showAusschreibung&amp;suchenJSP=ausschreibungen&amp;verfahrenID=10924" target="_blank">Ausschreibungen &amp; verfahren ID=10924</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intellectual-capital-report.de/news/aktuelles/wettbewerbsfaktor-wissensmanagement-2010-stand-der-praxis-in-der-deutschen-wirtschaft.wissensbilanz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
